
Kasjerzy bankowi są odpowiedzialni za dokładne przetwarzanie transakcji, w tym za realizację czeków, dokonywanie wpłat, pobieranie spłat kredytów i przygotowywanie specjalistycznych rodzajów funduszy. Kasjerzy są uważani za pracowników pierwszej linii wszystkich instytucji bankowych, co oznacza, że zakres obowiązków obejmuje również odpowiadanie na pytania klientów, liczenie gotówki i prowadzenie szczegółowej dokumentacji wszystkich transakcji w formie elektronicznej. Zawód ten wymaga nie tylko znajomości księgowości i finansów, ale także solidnej komunikacji i umiejętności osobistego kontaktu.
Wynagrodzenie
Ile zarabia kasjer bankowy? Według danych Bureau of Labor Statistics z maja 2012 r. 541 770 pełnoetatowych kasjerów bankowych zatrudnionych w całym kraju zarabiało średnie roczne wynagrodzenie w wysokości 25 790 USD lub średnią stawkę godzinową w wysokości 12,40 USD. Najniższe dziesięć procent zarabiało zaledwie 19 630 dolarów, podczas gdy dziesięć procent z górnych zarabiało do domu aż 34 320 dolarów rocznie. Kasjerzy bankowi pracujący w niepełnym wymiarze godzin zarabiali takie same średnie stawki godzinowe, przy czym najniższy dziesiąty centyl zarabiał średnio 9,10 dolara, a najwyższy 15,70 dolara za godzinę. Jednak kasjerzy pracujący w niepełnym wymiarze godzin pracują od minimum jednej godziny do 34 godzin tygodniowo, zarabiając od 12,00 USD do 408,00 USD tygodniowo.
Większość kasjerów, około 90 procent, pracowała dla banków depozytariuszy i osiągała roczny dochód nieco wyższy od średniej wynoszącej 25 830 USD. Rządy stanowe były najlepiej płatną branżą dla tego zawodu, a kasjerzy zarabiali rocznie 40 420 dolarów. Dodatkowe statystyki wykazały, że najlepiej opłacani kasjerzy pochodzili z Alaski i zarabiali średnio 29 290 dolarów rocznie, a Massachusetts plasowało się na drugim miejscu z wynikiem 28 371 dolarów rocznie. W odpowiedniej branży i miejscu kariera kasjera bankowego może być dość lukratywna w przypadku zawodów administracyjnych.
Alabama | 11,85 $ | 24 640 $ | 10,610 |
Alaska | 14,25 $ | 29 640 $ | 1,330 |
Arizona | 12,57 $ | 26.150 $ | 7,300 |
Arkansas | 11,14 $ | 23 170 USD | 6,600 |
Kalifornia | 13,29 $ | 27 650 $ | 54,810 |
Kolorado | 13,10 $ | 27 250 $ | 8.190 |
Connecticut | 14,38 $ | 29 910 $ | 5,300 |
Delaware | 12,10 $ | 25.160 $ | 2,170 |
Floryda | 13,29 $ | 27 640 $ | 36,170 |
Gruzja | 12,74 $ | 26.510 $ | 13,460 |
Hawaje | 12,46 USD | 25 920 $ | 2,230 |
Idaho | 11,90 $ | 24 750 | 2,610 |
Illinois | 12,10 $ | 25 180 USD | 25,910 |
Indiana | 11,46 $ | 23 830 $ | 12,790 |
Iowa | 12,18 $ | 25,330 $ | 8,750 |
Kansas | 11,29 $ | 23 480 USD | 6,170 |
Kentucky | 11,30 $ | 23 490 $ | 7.260 |
Luizjana | 11,37 $ | 23 650 $ | 10 190 |
Maine | 12,02 $ | 24 990 $ | 3,030 |
Maryland | 12,96 $ | 26 960 $ | 8,960 |
Massachusetts | 13,65 $ | 28 390 USD | 11 930 |
Michigan | 12,16 $ | 25 300 $ | 15 450 |
Minnesota | 12,26 $ | 25.510 $ | 9,120 |
Mississippi | 11,38 $ | 23 670 USD | 5,270 |
Missouri | 11,36 $ | 23 630 USD | 11,660 |
Montana | 11,84 $ | 24 620 USD | 2,270 |
Nebraska | 11,39 $ | 23 690 USD | 4 860 |
Nevada | 13,20 $ | 27 450 USD | 4,520 |
New Hampshire | 12,68 $ | 26.380 $ | 1,960 |
New Jersey | 13,21 $ | 27 490 $ | 18,890 |
Nowy Meksyk | 11,32 $ | 23,550 $ | 2,970 |
Nowy Jork | 12,93 $ | 26 890 $ | 31 060 |
Karolina Północna | 12,93 $ | 26 880 $ | 14,100 |
Północna Dakota | 11,76 $ | 24 460 USD | 2,080 |
Ohio | 11,75 $ | 24 440 USD | 22 210 |
Oklahoma | 10,54 $ | 21 920 $ | 7,790 |
Oregon | 12,51 $ | 26 020 $ | 6.310 |
Pensylwania | 12,14 $ | 25 260 USD | 24,790 |
Rhode Island | 13,75 $ | 28 590 $ | 1900 |
Karolina Południowa | 12,37 $ | 25 730 $ | 7.260 |
Południowa Dakota | 11,40 $ | 23 720 USD | 2,050 |
Tennessee | 11,79 $ | 24 530 $ | 10,620 |
Teksas | 11,73 $ | 24 390 USD | 39,790 |
Utah | 11,19 $ | 23 280 USD | 5,450 |
Vermont | 13,28 $ | 27 620 USD | 1300 |
Virginia | 13,06 $ | 27.160 $ | 12,840 |
Waszyngton | 13,48 $ | 28 030 $ | 11 190 |
Wirginia Zachodnia | 9,95 $ | 20 690 USD | 3.450 |
Wisconsin | 11,64 $ | 24 220 USD | 13,140 |
Wyoming | 11,59 $ | 24 110 USD | 1100 |
Dane dzięki uprzejmości US Bureau of Labor Statistics |
Środowisko pracy
Większość kasjerów bankowych znajduje zatrudnienie w oddziałach banków, gdzie siedzą lub stoją przy stanowisku komputerowym i kontaktują się z klientami w celu realizacji wszystkich zleceń transakcyjnych. Większość kasjerów pracuje w pełnym wymiarze godzin na ośmiogodzinnych zmianach, po typowym tygodniu pracy od poniedziałku do piątku. Z drugiej strony, niektórzy kasjerzy pracują również krócej w soboty. Szacuje się, że 27 procent kasjerów bankowych pracuje w niepełnym wymiarze godzin, co jest wynikiem wyższym niż średnia dla innych podobnych zawodów. Dzięki postępowi technologicznemu bankowość mobilna i internetowa nieco obniżyły zapotrzebowanie na kasjerów pełnoetatowych. Oczekuje się, że zatrudnienie kasjerów bankowych wzrośnie bardzo nieznacznie (1 procent) lub nie wzrośnie w latach 2010-2020.